石家庄铁道大学高考录取线是多少?
河北理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 547 | 49324 | 502 | 普通类 | 本科一批 |
2019 | - | - | 501 | 88923 | 379 | 工程教育实验班 | 本科二批 |
2018 | 596 | - | 567 | 41784 | - | 普通类 | 本科提前批 |
2018 | - | - | 561 | 45661 | 511 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | - | - | 506 | 84984 | 358 | 工程教育实验班 | 本科二批 |
2017 | - | - | 530 | 43218 | 485 | 普通类 | 本科一批 |
2017 | - | - | 477 | 79121 | 326 | 工程教育实验班 | 本科二批 |
2016 | 628 | 582 | 571 | - | 525 | 普通类 | 本科一批 |
2016 | - | - | 513 | - | 364 | 工程教育实验班 | 本科二批 |
2015 | 611 | 578 | 570 | - | 544 | 普通类 | 本科一批 |
河北文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 577 | 9320 | 549 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | - | - | 586 | 10353 | 559 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | 611 | - | 583 | 11043 | - | 普通类 | 本科提前批 |
2017 | - | - | 542 | 10248 | 517 | 普通类 | 本科一批 |
2016 | 595 | 563 | 553 | - | 535 | 普通类 | 本科一批 |
2015 | 580 | 568 | 563 | - | 548 | 普通类 | 本科一批 |
2014 | 600 | 577 | 570 | - | 563 | 普通类 | 本科一批 |
2014 | 572 | 566 | 563 | - | - | 普通类 | 本科提前批 |