石家庄栾城区三苏小学健康状况登记表
石家庄市栾城区三苏小学学生健康状况登记表
姓名 | 性别 | 班级 | ||||||||||||||
监护人姓名及电话 | 工作单位 | |||||||||||||||
工作单位 | ||||||||||||||||
家庭住址 | ||||||||||||||||
1.暑假期间的行动轨迹(去向,起止时间,路线) | ||||||||||||||||
2.是否有生病或者发烧经历(何时因何发烧,多少度,医院诊断结论等) | ||||||||||||||||
3.本人或家庭成员是否去过高风险地区(人员、时间及路线) | ||||||||||||||||
4.是否与确诊、疑似病例、无症状感染者、境外回国人员有过密切接触接触(有何症状,有何接触,是否隔离) | ||||||||||||||||
5.本人目前身体状况(有无传染病、有何病) | ||||||||||||||||
6.共同生活的家庭成员目前身体健康状况(有无传染性疾病、有何病) | ||||||||||||||||
返校前14天体温监测情况(请在对应的天数下面填写每日监测的体温℃) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
父母或其他监护人签字: | ||||||||||||||||
注:
1.返校当日将此表交班主任核查备案
2.此表可打印可手写。统一用A4纸
3.此表需如实记录开学前14天的记录。
4.体温测试要真实、准确填写,如因不负责任数据不真实,造成疫情扩散的责任人要负法律责任。
5填写日期从8月18号开始到8月31号。