2026年高考石家庄各地招生考试机构、各报名点咨询电话
2026年高考石家庄市各地招生考试机构、各报名点咨询电话
| 石家庄市教育考试院 咨询电话:0311-87043108 | ||||
| 序号 | 县区招办咨询电话 | 报名点咨询电话 | ||
| 1 | 石家庄市长安区招生办公室 | 0311-86662387 | 石家庄市长安区招生办公室 | 0311-86662387 |
| 2 | 石家庄市第二十三中学 | 0311-89893329 | ||
| 3 | 石家庄市同文中学 | 0311-69101245 | ||
| 4 | 石家庄市第二十一中学 | 0311-87378057 | ||
| 5 | 石家庄市第十二中学 | 0311-86258110 | ||
| 6 | 石家庄市第二十二中学 | 0311-85263725 | ||
| 7 | 石家庄市第十三中学 | 0311-68137126 | ||
| 8 | 河北师范大学附属中学 | 0311-89912338 | ||
| 9 | 石家庄市第十五中学 | 0311-85283863 | ||
| 10 | 石家庄市第一中学 | 0311-85262600 | ||
| 11 | 石家庄市第四十五中学(石家庄市美术职业实验学校) | 0311-85290939 | ||
| 12 | 石家庄市新世纪高级职业中学 | 0311-86258110 | ||
| 13 | 石家庄立美中等专业学校 | 0311-89613614 | ||
| 14 | 河北艺术职业学院 | 0311-86665001 | ||
| 15 | 石家庄市桥西区招生办公室 | 0311-89653023 | 石家庄市桥西区招生办公室 | 0311-89653023 |
| 16 | 石家庄市第四中学 | 0311-86968608/13930435013 | ||
| 17 | 石家庄市第二十中学 | 0311-89860351/18032930566 | ||
| 18 | 石家庄市第六中学 | 0311-89653903 | ||
| 19 | 石家庄市第十中学 | 0311-89653805/13582026549 | ||
| 20 | 石家庄市第十一中学 | 0311-89653023 | ||
| 21 | 石家庄市第十七中学 | 13363860917 | ||
| 22 | 石家庄市第十九中学 | 0311-83601024 | ||
| 23 | 石家庄市第四十一中学 | 17731110655 | ||
| 24 | 河北师范大学附属实验中学 | 0311-87260015 | ||
| 25 | 石家庄市华英外国语学校 | 0311-86968608/13930435013 | ||
| 26 | 石家庄市第二十四中学 | 0311-80918215 | ||
| 27 | 石家庄创新天卉学校 | 0311-67905684 | ||
| 28 | 石家庄润德学校 | 0311-69105026 | ||
| 29 | 河北联邦外国语学校 | 0311-68126155 | ||
| 30 | 河北外国语学院附属中学有限公司 | 0311-66855100 | ||
| 31 | 石家庄市耀华中学 | 0311-83601024 | ||
| 32 | 石家庄市华西高级中学 | 13393033797 | ||
| 33 | 石家庄精英华唐艺术职业高中 | 18332126916 | ||
| 34 | 河北艺术职业中学 | 0311-83822763 | ||
| 35 | 河北师范大学附属西藏学校 | 0311-86263187 | ||
| 36 | 石家庄市新华区招生办公室 | 0311-86952168 | 石家庄市新华区招生办公室 | 0311-86952168 |
| 37 | 石家庄市新华区新星学校 | 0311-66106557/17736068369 | ||
| 38 | 石家庄市第九中学 | 0311-85270987 | ||
| 39 | 石家庄市第二十八中学 | 0311-66106557 | ||
| 40 | 石家庄市第四十二中学 | 0311-67697668 | ||
| 41 | 石家庄新世纪外国语学校 | 0311-67697668 | ||
| 42 | 石家庄市第十八中学 | 0311-83629718 | ||
| 43 | 石家庄市第三十八中学 | 0311-67901908 | ||
| 44 | 石家庄市第十六中学 | 0311-86956020 | ||
| 45 | 石家庄市第二中学 | 0311-87894216 | ||
| 46 | 石家庄市第五中学 | 0311-87826001 | ||
| 47 | 石家庄精英未来高级中学有限公司 | 0311-83830338/17367782141 | ||
| 48 | 河北同仁医学中等专业学校 | 0311-89810009 | ||
| 49 | 石家庄美术职业学校 | 0311-87894108转67901750 | ||
| 50 | 石家庄太行科技中等专业学校 | 15130708387 | ||
| 51 | 石家庄工程技术学校 | 0311-89260069 | ||
| 52 | 河北经济管理学校 | 0311-83611055 | ||
| 53 | 石家庄铁路运输学校 | 0311-87088807 | ||
| 54 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 0311-86033013 | ||
| 55 | 石家庄天使护士学校 | 0311-83986468 | ||
| 56 | 石家庄市女子外语职业中专学校 | 0311-66106557 | ||
| 57 | 石家庄冀联医学中等专业学校有限公司 | 15531150935 | ||
| 58 | 石家庄市井陉矿区招生办公室 | 0311-82072321 | 石家庄市井陉矿区招生办公室 | 0311-82072321 |
| 59 | 石家庄市矿区中学 | 0311-82072817 | ||
| 60 | 石家庄市井陉矿区职业技术教育中心 | 0311-82072276 | ||
| 61 | 石家庄市裕华区招生办公室 | 0311-80671509/0311-80671507 | 石家庄市裕华区招生办公室 | 0311-80671509/0311-80671507 |
| 62 | 石家庄市第二十五中学 | 0311-85695825 | ||
| 63 | 石家庄市第二十七中学 | 0311-85083757 | ||
| 64 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 0311-86573270 | ||
| 65 | 石家庄市第四十九中学 | 0311-85495965/13785150618 | ||
| 66 | 石家庄市第四十四中学 | 0311-66616044/13363884462 | ||
| 67 | 河北城乡建设学校 | 0311-66681660/0311-66681661 | ||
| 68 | 石家庄市藁城区招生办公室 | 0311-88166630 | 石家庄市藁城区招生办公室 | 0311-88166630 |
| 69 | 石家庄市藁城区府兴中学 | 15633665568 | ||
| 70 | 石家庄市藁城区第一中学 | 0311-86592986 | ||
| 71 | 石家庄市藁城区第二中学 | 0311-88375093 | ||
| 72 | 石家庄市藁城区第三中学 | 0311-83125038 | ||
| 73 | 石家庄冀明中学 | 18233220038 | ||
| 74 | 石家庄市藁城区第九中学 | 0311-85155989 | ||
| 75 | 石家庄花都形象艺术学校 | 0311-86545688/13832390011 | ||
| 76 | 河北交通电视中等专业学校 | 0311-88108598/17888712978 | ||
| 77 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 13653111711 | ||
| 78 | 石家庄同济医学中等专业学校 | 19932165986/0311-83881012转83881011 | ||
| 79 | 石家庄科技职业学院 | 0311-88357531/13120003555 | ||
| 80 | 石家庄市鹿泉区招生办公室 | 0311-82012539转82012539 | 石家庄市鹿泉区招生办公室 | 0311-82012539 |
| 81 | 石家庄市鹿泉区第三中学 | 0311-69122369/15512159928 | ||
| 82 | 石家庄市鹿泉区实验高级中学 | 0311-80677508 | ||
| 83 | 石家庄市鹿泉区第一中学 | 15511315058 | ||
| 84 | 石家庄市鹿泉区第二中学 | 0311-69117308 | ||
| 85 | 石家庄精英新华中学 | 13933852632 | ||
| 86 | 石家庄西山学校 | 0311-87351007/15931105459 | ||
| 87 | 石家庄金石高级中学有限公司 | 18617583238 | ||
| 88 | 石家庄卓越中学 | 15031152335 | ||
| 89 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 18603212018 | ||
| 90 | 石家庄市美华艺术高级职业中学 | 0311-80999666/18303331366/13143021297 | ||
| 91 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 0311-69122577/13313211223 | ||
| 92 | 石家庄市鹿泉区职业中专学校 | 0311-80677508 | ||
| 93 | 石家庄和平医学中等专业学校 | 15369372112 | ||
| 94 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | 0311-82290311 | ||
| 95 | 石家庄联华职业中学 | 18303013257 | ||
| 96 | 石家庄精英华唐艺术职业高中 | 18332126916 | ||
| 97 | 石家庄理工职业学院 | 15081115183/0311-83930958转83930230 | ||
| 98 | 石家庄市栾城区招生办公室 | 0311-88666020 | 石家庄市栾城区招生办公室 | 0311-88666020 |
| 99 | 石家庄二中实验学校 | 0311-81661628/17603216533 | ||
| 100 | 河北栾城中学 | 18132078785 | ||
| 101 | 石家庄市栾城区第二中学 | 0311-85443462 | ||
| 102 | 石家庄市栾城区职业技术教育中心 | 0311-69129022/15233114109 | ||
| 103 | 石家庄市栾城区第三中学 | 0311-85461261/19061611900 | ||
| 104 | 石家庄市井陉县招生办公室 | 0311-82022349 | 石家庄市井陉县招生办公室 | 0311-82022349 |
| 105 | 井陉县第二中学 | 0311-82390124/13933158323 | ||
| 106 | 井陉县第一中学 | 0311-82026223/13106523289 | ||
| 107 | 井陉县职业技术教育中心 | 0311-82095343/15830126837 | ||
| 108 | 石家庄市正定县招生办公室 | 0311-88022702 | 石家庄市正定县招生办公室 | 0311-88022702 |
| 109 | 正定县第五中学 | 0311-88291621 | ||
| 110 | 石家庄康福外国语学校 | 13106511020 | ||
| 111 | 正定县第七中学 | 0311-88279231 | ||
| 112 | 河北省正定县第三中学 | 0311-88262816 | ||
| 113 | 正定县第一中学 | 0311-88298791/13933821441 | ||
| 114 | 石家庄弘文中学 | 0311-88792095/18931362270/18733133241 | ||
| 115 | 石家庄自立高级中学 | 0311-88293900 | ||
| 116 | 河北正定中学 | 0311-88022837 | ||
| 117 | 河北正中实验中学 | 13933808195/0311-88787768转88755026 | ||
| 118 | 石家庄北方医学中等专业学校 | 18503889992/14730362002 | ||
| 119 | 正定县职业技术教育中心 | 0311-83706365 | ||
| 120 | 石家庄市艺术学校 | 13223451768/0311-83708222转83708219 | ||
| 121 | 石家庄农业学校 | 0311-88261333/15511888606 | ||
| 122 | 石家庄文化传媒学校 | 0311-69108133 | ||
| 123 | 石家庄财经商贸学校 | 0311-69108979/17798151369 | ||
| 124 | 石家庄交通运输学校 | 0311-69108636 | ||
| 125 | 石家庄电子信息学校 | 0311-69108239 | ||
| 126 | 石家庄旅游学校 | 0311-83708823/13785167969 | ||
| 127 | 石家庄幼儿教育中等专业学校 | 0311-83708561 | ||
| 128 | 石家庄装备制造学校(石家庄市职业技术教育中心) | 0311-83708619 | ||
| 129 | 石家庄城市建设学校 | 0311-83708058 | ||
| 130 | 石家庄技师学院 | 0311-88278777/17603206809 | ||
| 131 | 石家庄市特殊教育学校(石家庄市特殊教育职业中专学校) | 0311-80828755转80828755 | ||
| 132 | 石家庄市行唐县招生办公室 | 0311-82685026/18131162322 | 石家庄市行唐县招生办公室 | 0311-82981443 |
| 133 | 行唐县曙光中学 | 13731184473 | ||
| 134 | 行唐县第一中学 | 0311-82695619/15931071045 | ||
| 135 | 行唐县龙州中学 | 13731074779 | ||
| 136 | 行唐县启明中学 | 13613308741 | ||
| 137 | 石家庄同济中学 | 18034516014 | ||
| 138 | 行唐县第三中学 | 0311-82695957/18131168289/18033831074/13032630832 | ||
| 139 | 行唐县职业教育中心 | 0311-82685818 | ||
| 140 | 石家庄市灵寿县招生办公室 | 0311-82524425 | 石家庄市灵寿县招生办公室 | 0311-82524425 |
| 141 | 河北灵寿中学 | 0311-82521293 | ||
| 142 | 石家庄正泽高级中学 | 15176864136 | ||
| 143 | 灵寿县陈庄中学 | 0311-82518586 | ||
| 144 | 灵寿县农业技术中专学校 | 15076166531 | ||
| 145 | 灵寿县职业技术教育中心 | 0311-82520099/19930697545 | ||
| 146 | 石家庄市高邑县招生办公室 | 0311-83950802/13931876364/13273180482/15127131110 | 石家庄市高邑县招生办公室 | 0311-83950802/13273180482/13931876364/15127131110 |
| 147 | 河北省高邑县第一中学 | 15032758520/13582034254 | ||
| 148 | 石家庄龙凤中学 | 15075181844/15131144447 | ||
| 149 | 河北省高邑县职业技术教育中心 | 15031496265/0311-84032760 | ||
| 150 | 石家庄市深泽县招生办公室 | 0311-83579009/15227159719 | 石家庄市深泽县招生办公室 | 0311-83579009/15227159719 |
| 151 | 河北省深泽县中学 | 0311-83522262/18031362392 | ||
| 152 | 深泽县职业技术教育中心 | 0311-83520181/13226357523 | ||
| 153 | 石家庄市赞皇县招生办公室 | 0311-84223584 | 石家庄市赞皇县招生办公室 | 0311-84223584 |
| 154 | 石家庄润文高级中学有限公司 | 15028132850 | ||
| 155 | 河北赞皇中学 | 0311-84267378/13784037418 | ||
| 156 | 赞皇县职业技术教育中心 | 0311-84226006/13933846755 | ||
| 157 | 石家庄市无极县招生办公室 | 0311-85574158 | 石家庄市无极县招生办公室 | 0311-85574158 |
| 158 | 无极县文苑中学 | 0311-85576917/15028599215 | ||
| 159 | 河北无极中学 | 0311-69116657转69116657/18131191414 | ||
| 160 | 石家庄实验中学 | 0311-85753060 | ||
| 161 | 河北无极第二中学 | 0311-85566627/13785198005 | ||
| 162 | 无极野风美术职业中学 | 0311-85753638 | ||
| 163 | 无极县综合职业技术教育中心 | 0311-85758032 | ||
| 164 | 石家庄市平山县招生办公室 | 0311-82945264 | 石家庄市平山县招生办公室 | 0311-82945264 |
| 165 | 河北平山古月中学 | 0311-82824005 | ||
| 166 | 河北平山实验中学 | 15130623867 | ||
| 167 | 河北平山回舍中学 | 13180583340 | ||
| 168 | 平山县外国语中学 | 0311-82944835 | ||
| 169 | 石家庄敬业中学 | 15032720729 | ||
| 170 | 河北平山中学 | 0311-82944054/15131449062 | ||
| 171 | 平山县职业教育中心 | 0311-82937152 | ||
| 172 | 石家庄市元氏县招生办公室 | 0311-84533653 | 石家庄市元氏县招生办公室 | 0311-84533653 |
| 173 | 元氏县第三中学 | 15031159679 | ||
| 174 | 元氏县音体美学校 | 18000615058 | ||
| 175 | 元氏县第四中学 | 15003311556 | ||
| 176 | 元氏县第一中学 | 0311-86531011 | ||
| 177 | 石家庄第二实验中学 | 0311-84623282 | ||
| 178 | 元氏县职业技术教育中心 | 13582173267/15130101670 | ||
| 179 | 石家庄市赵县招生办公室 | 0311-84953702 | 石家庄市赵县招生办公室 | 0311-84953702 |
| 180 | 赵县实验中学 | 0311-84949808/15373650568 | ||
| 181 | 赵县第六中学 | 0311-84941030/18031268607 | ||
| 182 | 河北赵县中学 | 0311-84941327 | ||
| 183 | 赵县石塔中学 | 0311-84948156 | ||
| 184 | 赵县庆阳中学 | 0311-84929889/17367852826 | ||
| 185 | 赵县职业中专学校 | 0311-84950018/18033853918 | ||
| 186 | 赵县综合职业技术教育中心 | 0311-84949808/15373650568 | ||
| 187 | 赵县庆阳综合职业技术教育中心 | 0311-84929889/18031150564 | ||
| 188 | 石家庄市高新区招生办公室 | 0311-85095809 | 石家庄市高新区招生办公室 | 0311-85095809 |
| 189 | 石家庄私立第一中学 | 0311-85266763 | ||
| 190 | 石家庄高新区国杰学校 | 0311-88858802 | ||
| 191 | 石家庄一中实验学校 | 0311-80905603 | ||
| 192 | 石家庄一中东校区 | 19131323567/0311-85370111转85370128 | ||
| 193 | 石家庄精英中学 | 0311-87318108/18932947808 | ||
| 194 | 河北商贸学校 | 0311-66570132/18801301863 | ||
| 195 | 石家庄市辛集中学招生办公室 | 0311-83387808 | 辛集市明珠中学 | 0311-83387808 |
| 196 | 河北辛集中学 | 0311-83387808 | ||
| 197 | 石家庄市晋州市招生办公室 | 0311-84323440 | 石家庄市晋州市招生办公室 | 0311-84323440 |
| 198 | 河北省晋州市第一中学 | 0311-87517608/13930423920 | ||
| 199 | 河北省晋州市第二中学 | 0311-84321169/13400210966 | ||
| 200 | 河北省晋州市职业技术中学 | 19933118636 | ||
| 201 | 晋州市职业技术教育中心 | 0311-85123189 | ||
| 202 | 石家庄市新乐市招生办公室 | 0311-88650305 | 石家庄市新乐市招生办公室 | 0311-88650305 |
| 203 | 河北新乐市第一中学 | 0311-88585079 | ||
| 204 | 河北省新乐市第二中学 | 0311-88436151/13303214051 | ||
| 205 | 新乐市第三中学 | 0311-88665566/18231123123 | ||
| 206 | 河北省新乐市第四中学 | 0311-87572240/13833391896 | ||
| 207 | 石家庄市新伏羲中学 | 0311-88585205/13303214658 | ||
| 208 | 河北省新乐市职业技术教育中心 | 0311-88583753 | ||
推荐阅读:
2026河北高考攻略
2026石家庄高考指南