2020石家庄灵寿县少林学校幼升小录取结果查询
石家庄灵寿县少林学校摇号结果名单公示(部分)
| 派位号 | 志愿类型 | 报名类型 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 派位状态 |
| 359 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 赵家成 | 男 | 1301****0617 | 派位成功 |
| 370 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 彭裕腾 | 男 | 1301****0036 | 派位成功 |
| 381 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 彭梓朔 | 男 | 1301****2436 | 派位成功 |
| 392 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨博文 | 男 | 1301****2734 | 派位成功 |
| 17 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 胡梓枫 | 男 | 1301****241X | 派位成功 |
| 50 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 樊金坡 | 男 | 1301****2119 | 派位成功 |
| 72 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 朱昱丞 | 男 | 1301****3311 | 派位成功 |
| 83 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 余韦洁 | 男 | 1301****0917 | 派位成功 |
| 127 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 马艺鸣 | 男 | 1301****0359 | 派位成功 |
| 138 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 郑祺轩 | 男 | 1301****0318 | 派位成功 |
| 149 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李家航 | 男 | 1301****333X | 派位成功 |
| 160 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 郝晨鑫 | 男 | 1301****1517 | 派位成功 |
| 171 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 郝孜杰 | 男 | 1301****0033 | 派位成功 |
| 182 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张煜坤 | 男 | 1301****215X | 派位成功 |
| 215 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 郭莯宇 | 男 | 1301****1570 | 派位成功 |
| 226 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张家晟 | 男 | 1301****211X | 派位成功 |
| 237 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 吴松阳 | 男 | 1301****0010 | 派位成功 |
| 281 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 罗丞煜 | 男 | 1301****0011 | 派位成功 |
| 292 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 马启硕 | 男 | 1301****2416 | 派位成功 |
| 303 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张家贤 | 男 | 1301****0313 | 派位成功 |
| 325 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘致远 | 男 | 1301****2111 | 派位成功 |
| 336 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 吕子航 | 男 | 1301****1836 | 派位成功 |
| 347 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 贝卓越 | 男 | 1301****2111 | 派位成功 |
| 358 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李东恩 | 男 | 1301****1813 | 派位成功 |
| 395 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 赵恒毅 | 男 | 1301****0052 | 派位成功 |
| 407 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 白洎豪 | 男 | 1301****0311 | 派位成功 |
| 35 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 梁宜玮 | 男 | 1301****2110 | 派位成功 |
| 47 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李玳奇 | 男 | 1301****3618 | 派位成功 |
| 59 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张洪维 | 男 | 1301****3014 | 派位成功 |
| 132 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张然杰 | 男 | 1301****1814 | 派位成功 |
| 168 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张仪加 | 男 | 1301****3011 | 派位成功 |
| 180 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 祁俞澄 | 男 | 1301****2116 | 派位成功 |
| 205 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 靳皓森 | 男 | 1301****3636 | 派位成功 |
| 217 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨哲昊 | 男 | 1301****2119 | 派位成功 |
| 229 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张韶涵 | 男 | 1301****1514 | 派位成功 |
| 265 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 贾梓一乐 | 男 | 1301****211X | 派位成功 |
| 289 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨浚哲 | 男 | 1301****0312 | 派位成功 |
| 338 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 董怡航 | 男 | 1301****3612 | 派位成功 |
| 350 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王渊浩 | 男 | 1301****0017 | 派位成功 |
| 376 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 武焕宇 | 男 | 1301****3617 | 派位成功 |
| 389 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王国璇 | 男 | 1301****1218 | 派位成功 |
| 402 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 梁统皓 | 男 | 1301****2112 | 派位成功 |
| 8 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 贡梁宸 | 男 | 1301****0014 | 派位成功 |
| 21 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘馨泽 | 男 | 1301****0913 | 派位成功 |
| 88 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 侯皓翔 | 男 | 1301****031X | 派位成功 |
| 101 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 索耘哲 | 男 | 1301****3033 | 派位成功 |
| 114 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨欣达 | 男 | 1301****0012 | 派位成功 |
| 141 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨昊天 | 男 | 1301****0311 | 派位成功 |
| 154 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张艺浩 | 男 | 1301****0914 | 派位成功 |
| 181 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨明宇 | 男 | 1301****0332 | 派位成功 |
| 208 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 赵梓霖 | 男 | 1301****0013 | 派位成功 |
| 221 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 高文圆 | 男 | 1301****031X | 派位成功 |
| 234 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 苗玉浩 | 男 | 1301****2113 | 派位成功 |
| 247 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 曹圣扬 | 男 | 1301****0038 | 派位成功 |
| 261 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张宇宸 | 男 | 1301****031X | 派位成功 |
| 274 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 唐佳義 | 男 | 1301****1818 | 派位成功 |
| 315 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 闫景铄 | 男 | 1301****4213 | 派位成功 |
| 328 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 程叶言 | 男 | 1301****005X | 派位成功 |
| 341 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨嘉浩 | 男 | 1301****2134 | 派位成功 |
| 354 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 孙靖轩 | 男 | 1301****0612 | 派位成功 |
注意事项
7月20号上午8:30-12:00进行民办小学派位;7月21号上午8:30-12:00进行民办初中派位。为保证派位顺利进行,“招生入学服务系统”将在20号上午和21号上午派位进行中暂时关闭。待派位工作结束,结果会于当天十二点后及时公布,家长可通过“服务系统”中的“报名状态查看”进行录取结果查询。
相关阅读
一、学校简介
行唐县少林小学(原名少林武校)始建于1995年,位于行唐县龙州镇齐村村东,西邻232省道,交通便利。占地面积41791.4平方米,建筑面积17410.4平方米,校内绿树成荫,花团锦簇,鸟语花香,环境安静优美,非常适合教书育人。
董事长刘青兰一辈子从事教育工作,一直担任校长、中心校长,并且曾担任行唐县文教局招生办主任多年,有丰富的教学管理经验。
二、师资力量
学校现有教职工111名,学生1700余名,师资力量雄厚。教学成绩优异,赢得社会各界好评,受到广大家长的支持和信任。
三、硬件设备
我校有教学楼2座,教室60多间其中多媒体教室33个,学生宿舍楼、平房150余间,微机室2间微机130余台,还有洗澡堂、图书室等教学设施齐全。
四、办学理念和宗旨
办学理念:为学生终身发展奠基。
办学宗旨:诚信办学,安全第一;以严治教,成绩优良;关爱孩子,健康成长;好好学习,天天向上;努力拼搏,超越梦想。
五、招生范围
具有行唐县户籍和依法取得行唐县居住证的适龄儿童均可报名。
六、招生计划
招收小学一年级新生160名
七、收费标准
学费每生每学期1600元,免住宿费。