2020石家庄桥西区东风西路学校录取结果在哪查
石家庄桥西区东风西路学校幼升小摇号结果名单公示(部分)(点击此处)
| 派位号 | 志愿类型 | 报名类型 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 派位状态 | 候补号 |
| 19 | 第一志愿 | 走读生 | 苏思诚 | 男 | 1301****0911 | 派位成功 | |
| 24 | 第一志愿 | 走读生 | 齐力漫 | 女 | 1310****0062 | 派位成功 | |
| 29 | 第一志愿 | 走读生 | 张林楷 | 男 | 1301****2436 | 派位成功 | |
| 34 | 第一志愿 | 走读生 | 王艺诺 | 男 | 1301****0619 | 派位成功 | |
| 39 | 第一志愿 | 走读生 | 赵源信 | 男 | 1301****2134 | 派位成功 | |
| 44 | 第一志愿 | 走读生 | 付岳玺 | 男 | 1301****3319 | 派位成功 | |
| 49 | 第一志愿 | 走读生 | 李宥霖 | 女 | 1301****1525 | 派位成功 | |
| 54 | 第一志愿 | 走读生 | 王梓轩 | 女 | 1301****0028 | 派位成功 | |
| 59 | 第一志愿 | 走读生 | 杜耀阳 | 男 | 1301****3019 | 派位成功 | |
| 64 | 第一志愿 | 走读生 | 宋知非 | 男 | 1301****3014 | 派位成功 | |
| 69 | 第一志愿 | 走读生 | 赵洛妍 | 女 | 1301****0069 | 派位成功 | |
| 74 | 第一志愿 | 走读生 | 米世泽 | 男 | 1301****3310 | 派位成功 | |
| 79 | 第一志愿 | 走读生 | 齐若森 | 男 | 1301****4631 | 派位成功 | |
| 84 | 第一志愿 | 走读生 | 孙圣威 | 男 | 1305****3618 | 派位成功 | |
| 89 | 第一志愿 | 走读生 | 杨梓睿 | 女 | 1301****0342 | 派位成功 | |
| 94 | 第一志愿 | 走读生 | 张博涵 | 女 | 1301****0943 | 派位成功 | |
| 99 | 第一志愿 | 走读生 | 谷铭玮 | 男 | 1301****0310 | 派位成功 | |
| 104 | 第一志愿 | 走读生 | 高诗淇 | 女 | 1301****096X | 派位成功 | |
| 109 | 第一志愿 | 走读生 | 闫馨柔 | 女 | 1305****3026 | 派位成功 | |
| 114 | 第一志愿 | 走读生 | 戴雨熹 | 女 | 1301****2121 | 派位成功 | |
| 119 | 第一志愿 | 走读生 | 张珈语 | 女 | 1304****064X | 派位成功 | |
| 124 | 第一志愿 | 走读生 | 石炫熠 | 女 | 1301****0022 | 派位成功 | |
| 129 | 第一志愿 | 走读生 | 王诗瑜 | 女 | 1301****1529 | 派位成功 | |
| 134 | 第一志愿 | 走读生 | 董骏钊 | 男 | 1305****4955 | 派位成功 | |
| 139 | 第一志愿 | 走读生 | 彭熙檬 | 女 | 1301****0023 | 派位成功 | |
| 144 | 第一志愿 | 走读生 | 王昊承 | 男 | 1301****481X | 派位成功 | |
| 149 | 第一志愿 | 走读生 | 贾镇玮 | 男 | 1301****1816 | 派位成功 | |
| 154 | 第一志愿 | 走读生 | 韩佳辰 | 女 | 1301****1526 | 派位成功 | |
| 159 | 第一志愿 | 走读生 | 张童淼 | 女 | 1301****0029 | 派位成功 | |
| 164 | 第一志愿 | 走读生 | 李晟玮 | 男 | 4307****0072 | 派位成功 | |
| 169 | 第一志愿 | 走读生 | 苏钰涵 | 女 | 1301****0028 | 派位成功 | |
| 174 | 第一志愿 | 走读生 | 李婉晨 | 女 | 1301****1820 | 派位成功 | |
| 179 | 第一志愿 | 走读生 | 梁婉祺 | 女 | 1305****3349 | 派位成功 | |
| 184 | 第一志愿 | 走读生 | 张昕瑜 | 女 | 1301****0628 | 派位成功 | |
| 189 | 第一志愿 | 走读生 | 洪敬然 | 女 | 1301****1826 | 派位成功 | |
| 194 | 第一志愿 | 走读生 | 张景泰 | 男 | 1301****0014 | 派位成功 | |
| 199 | 第一志愿 | 走读生 | 张宸熠 | 男 | 1301****445X | 派位成功 | |
| 204 | 第一志愿 | 走读生 | 李小鸥 | 女 | 1301****0049 | 派位成功 | |
| 209 | 第一志愿 | 走读生 | 周忠泽 | 男 | 1301****4217 | 派位成功 | |
| 214 | 第一志愿 | 走读生 | 赵梓嫄 | 女 | 1301****244X | 派位成功 | |
| 219 | 第一志愿 | 走读生 | 李翰文 | 男 | 1301****0336 | 派位成功 | |
| 224 | 第一志愿 | 走读生 | 王一铭 | 男 | 1301****1515 | 派位成功 | |
| 229 | 第一志愿 | 走读生 | 杨梓萱 | 女 | 1308****7367 | 派位成功 | |
| 234 | 第一志愿 | 走读生 | 布欣冉 | 女 | 1301****3380 | 派位成功 | |
| 239 | 第一志愿 | 走读生 | 张岳燊 | 男 | 1301****2114 | 派位成功 | |
| 244 | 第一志愿 | 走读生 | 陈世萌 | 女 | 1301****1220 | 派位成功 | |
| 249 | 第一志愿 | 走读生 | 李佳泽 | 男 | 1301****1813 | 派位成功 | |
| 254 | 第一志愿 | 走读生 | 李尚泽 | 男 | 1301****521X | 派位成功 | |
| 259 | 第一志愿 | 走读生 | 石晨溪 | 女 | 1301****0940 | 派位成功 | |
| 264 | 第一志愿 | 走读生 | 仇致远 | 男 | 1301****4416 | 派位成功 | |
| 3 | 第一志愿 | 走读生 | 王博轩 | 男 | 1302****1815 | 派位成功 | |
| 8 | 第一志愿 | 走读生 | 张配铠 | 男 | 1301****1315 | 派位成功 | |
| 13 | 第一志愿 | 走读生 | 李稼宽 | 男 | 1301****361X | 派位成功 | |
| 18 | 第一志愿 | 走读生 | 张笑宁 | 女 | 1301****2125 | 派位成功 | |
| 25 | 第一志愿 | 走读生 | 杨芊茉 | 女 | 1301****1226 | 派位成功 | |
| 31 | 第一志愿 | 走读生 | 边炜皓 | 男 | 1301****1512 | 派位成功 | |
| 37 | 第一志愿 | 走读生 | 李佳烨 | 女 | 1301****0068 | 派位成功 | |
| 43 | 第一志愿 | 走读生 | 梅盛寒 | 男 | 1301****1812 | 派位成功 | |
| 50 | 第一志愿 | 走读生 | 翟梓锦 | 女 | 1301****0924 | 派位成功 | |
| 56 | 第一志愿 | 走读生 | 李伊宸 | 男 | 1301****2112 | 派位成功 | |
| 62 | 第一志愿 | 走读生 | 田鑫蕊 | 女 | 1301****2448 | 派位成功 | |
| 68 | 第一志愿 | 走读生 | 江骏哲 | 男 | 1301****1515 | 派位成功 | |
| 75 | 第一志愿 | 走读生 | 赵天齐 | 男 | 1301****2414 | 派位成功 | |
| 81 | 第一志愿 | 走读生 | 耿蘅伦 | 男 | 1301****6037 | 派位成功 | |
| 87 | 第一志愿 | 走读生 | 郑梓晨 | 男 | 1301****2576 | 派位成功 | |
| 93 | 第一志愿 | 走读生 | 闫羿安 | 女 | 1301****0042 | 派位成功 | |
| 100 | 第一志愿 | 走读生 | 苏耀毅 | 男 | 1301****4814 | 派位成功 | |
| 106 | 第一志愿 | 走读生 | 王识然 | 男 | 1301****001X | 派位成功 | |
| 112 | 第一志愿 | 走读生 | 刘笑延 | 女 | 1301****0040 | 派位成功 | |
| 118 | 第一志愿 | 走读生 | 冯艺潇 | 女 | 1306****1622 | 派位成功 | |
| 125 | 第一志愿 | 走读生 | 李思怡 | 女 | 1301****1225 | 派位成功 | |
| 131 | 第一志愿 | 走读生 | 王月天 | 男 | 1301****2118 | 派位成功 | |
| 137 | 第一志愿 | 走读生 | 刘恩希 | 男 | 1301****0019 | 派位成功 | |
| 143 | 第一志愿 | 走读生 | 刘杨宇梵 | 男 | 1301****3016 | 派位成功 | |
| 150 | 第一志愿 | 走读生 | 张修源 | 男 | 1301****3013 | 派位成功 | |
| 156 | 第一志愿 | 走读生 | 刘腾远 | 男 | 1301****1532 | 派位成功 | |
| 162 | 第一志愿 | 走读生 | 姬子帆 | 男 | 1301****0577 | 派位成功 | |
| 168 | 第一志愿 | 走读生 | 檀怡然 | 女 | 1301****244X | 派位成功 | |
| 175 | 第一志愿 | 走读生 | 赵晨皓 | 男 | 1301****3810 | 派位成功 | |
| 181 | 第一志愿 | 走读生 | 贾钰琬 | 女 | 1305****3029 | 派位成功 |
注意事项
7月20号上午8:30-12:00进行民办小学派位;7月21号上午8:30-12:00进行民办初中派位。为保证派位顺利进行,“招生入学服务系统”将在20号上午和21号上午派位进行中暂时关闭。待派位工作结束,结果会于当天十二点后及时公布,家长可通过“服务系统”中的“报名状态查看”进行录取结果查询。
相关阅读
一、学校办学概况
石家庄市桥西区东风西路学校创建于2016年,位于桥西区东风路2号,建筑面积17314平方米,学校占地18亩。学校的办学特色是精彩生命文化教育。办学目标·办学使命是精彩学苑·点亮精彩人生。学校在“精彩生命文化一一自主、创造、中和、精彩”的引领下,确立了走国际化、集团化、内涵化发展之路,全面打造具有生命文化品位的全国知名,区域一流的基础教育学校。
多年来学校倾心打造“全面+特长”的学生。开设多元化精彩生命课程:学科延伸类课程、特长拓展类课程、生命文化校本课程、社会综合实践类课程;以弘扬中国传统艺术文化为宗旨,组建“元气绘画社团”、“斑点哨笛社团”、“金孔雀舞蹈社团”、“风信子网球社团”、“百灵鸟合唱团”、“炫酷篮球社”等社团。学校致力于培养一个个具有自主精神、创造意识、中和性情、超越性发展志向的精彩少年,成就学生全面发展的人生梦想。
二、招生范围
具有桥西区户籍和依法取得桥西区居住证的适龄儿童。
三、招生计划
招生总计划数:600人
四、收费标准
经物价局审批,每学期7500元,每学期初缴费。