2020石家庄瀚林学校(小学)录取结果查询入口
石家庄瀚林学校幼升小摇号结果名单公示
| 派位号 | 志愿类型 | 报名类型 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 派位状态 | 候补号 |
| 69 | 第一志愿 | 走读生 | 张正昊 | 男 | 1301****2773 | 派位成功 | |
| 82 | 第一志愿 | 走读生 | 陈芷漪 | 女 | 1311****0625 | 派位成功 | |
| 95 | 第一志愿 | 走读生 | 赵禹程 | 男 | 1301****2754 | 派位成功 | |
| 108 | 第一志愿 | 走读生 | 张杰豪 | 男 | 1301****2735 | 派位成功 | |
| 10 | 第一志愿 | 走读生 | 杨昀乾 | 男 | 1311****0630 | 派位成功 | |
| 23 | 第一志愿 | 走读生 | 田子安旎 | 女 | 5802****4611 | 派位成功 | |
| 36 | 第一志愿 | 走读生 | REN HAYLEY YUHAN | 女 | PA76****7258 | 派位成功 | |
| 49 | 第一志愿 | 走读生 | 张译元 | 男 | 1301****2735 | 派位成功 | |
| 62 | 第一志愿 | 走读生 | 李心怡 | 女 | 1301****2720 | 派位成功 | |
| 76 | 第一志愿 | 走读生 | 安炫丞 | 男 | 1301****0352 | 派位成功 | |
| 90 | 第一志愿 | 走读生 | 杨振宁 | 男 | 1301****3356 | 派位成功 | |
| 104 | 第一志愿 | 走读生 | 杨菲同 | 女 | 1301****2722 | 派位成功 | |
| 7 | 第一志愿 | 走读生 | 赵雨泽 | 男 | 1301****0316 | 派位成功 | |
| 21 | 第一志愿 | 走读生 | 吴梓铭 | 男 | 1301****0016 | 派位成功 | |
| 35 | 第一志愿 | 走读生 | 肖悠扬 | 女 | 1301****2740 | 派位成功 | |
| 50 | 第一志愿 | 走读生 | 李昱瑾 | 女 | 1301****3047 | 派位成功 | |
| 64 | 第一志愿 | 走读生 | 朱苒溪 | 女 | 1301****2727 | 派位成功 | |
| 79 | 第一志愿 | 走读生 | 金天成 | 男 | 3402****8118 | 派位成功 | |
| 94 | 第一志愿 | 走读生 | 丁子伊 | 女 | 4105****0147 | 派位成功 | |
| 110 | 第一志愿 | 走读生 | 王镇嘉 | 男 | 1301****2813 | 派位成功 | |
| 14 | 第一志愿 | 走读生 | 马子涵 | 男 | 1301****2439 | 派位成功 | |
| 29 | 第一志愿 | 走读生 | 杨雅婷 | 女 | 1301****2125 | 派位成功 | |
| 44 | 第一志愿 | 走读生 | 王末汐 | 男 | 1301****2712 | 派位成功 | |
| 59 | 第一志愿 | 走读生 | 范子壹 | 男 | 1301****3054 | 派位成功 | |
| 75 | 第一志愿 | 走读生 | 苏熙搏 | 男 | 1301****2432 | 派位候补 | 25 |
| 92 | 第一志愿 | 走读生 | 高嘉泽 | 男 | 1301****4410 | 派位候补 | 26 |
| 109 | 第一志愿 | 走读生 | 赵泓毅 | 男 | 1301****2115 | 派位候补 | 27 |
| 15 | 第一志愿 | 走读生 | 孙境艺 | 男 | 1301****2737 | 派位候补 | 28 |
| 31 | 第一志愿 | 走读生 | 郑普 | 男 | 3303****683X | 派位候补 | 29 |
| 47 | 第一志愿 | 走读生 | 邢慕炎 | 男 | 1305****2515 | 派位候补 | 30 |
| 65 | 第一志愿 | 走读生 | 杨雨泽 | 男 | 1301****0011 | 派位候补 | 31 |
| 83 | 第一志愿 | 走读生 | 武圣翰 | 男 | 1301****2111 | 派位候补 | 32 |
| 100 | 第一志愿 | 走读生 | 安鹏煊 | 男 | 1301****2737 | 派位候补 | 33 |
| 6 | 第一志愿 | 走读生 | 白明皓 | 男 | 1301****2735 | 派位候补 | 34 |
| 25 | 第一志愿 | 走读生 | 高莫 | 男 | 1306****1390 | 派位候补 | 35 |
| 42 | 第一志愿 | 走读生 | 卜梓航 | 男 | 1301****331X | 派位候补 | 36 |
| 60 | 第一志愿 | 走读生 | 赵茗阳 | 女 | 1309****0025 | 派位候补 | 37 |
| 80 | 第一志愿 | 走读生 | 杜明泽 | 男 | 1301****001X | 派位候补 | 38 |
| 99 | 第一志愿 | 走读生 | 陈歆媱 | 女 | 1301****1868 | 派位候补 | 39 |
| 8 | 第一志愿 | 走读生 | 赵心垚 | 女 | 1301****1820 | 派位候补 | 40 |
| 27 | 第一志愿 | 走读生 | 张博涵 | 男 | 1301****2557 | 派位候补 | 41 |
| 46 | 第一志愿 | 走读生 | 何午申 | 男 | 1301****2730 | 派位候补 | 42 |
| 67 | 第一志愿 | 走读生 | 贾雅涵 | 女 | 1301****2166 | 派位候补 | 43 |
| 87 | 第一志愿 | 走读生 | 张潘沫妍 | 女 | 1301****3024 | 派位候补 | 44 |
| 107 | 第一志愿 | 走读生 | 崔子赫 | 男 | 1306****6616 | 派位候补 | 45 |
| 18 | 第一志愿 | 走读生 | 于恬昕 | 女 | 1301****0945 | 派位候补 | 46 |
| 39 | 第一志愿 | 走读生 | 李睿璟 | 女 | 1301****2123 | 派位候补 | 47 |
| 58 | 第一志愿 | 走读生 | 刘禹彤 | 女 | 1301****062X | 派位候补 | 48 |
| 84 | 第一志愿 | 走读生 | 王诩尊 | 男 | 1306****5313 | 派位候补 | 49 |
| 105 | 第一志愿 | 走读生 | 张一诺 | 女 | 1301****3367 | 派位候补 | 50 |
| 17 | 第一志愿 | 走读生 | 张烨森 | 男 | 1301****0053 | 派位候补 | 51 |
| 40 | 第一志愿 | 走读生 | 仇佳乐 | 女 | 3206****0120 | 派位候补 | 52 |
| 63 | 第一志愿 | 走读生 | 闫茉菲 | 女 | 1301****2148 | 派位候补 | 53 |
| 88 | 第一志愿 | 走读生 | 卞腾睿 | 男 | 1301****0019 | 派位候补 | 54 |
| 2 | 第一志愿 | 走读生 | 周骏程 | 男 | 1301****2118 | 派位候补 | 55 |
| 26 | 第一志愿 | 走读生 | 于近平 | 男 | 1301****2756 | 派位候补 | 56 |
| 52 | 第一志愿 | 走读生 | 李天泽 | 男 | 1301****0010 | 派位候补 | 57 |
| 74 | 第一志愿 | 走读生 | 张婧琪 | 女 | 1308****0020 | 派位候补 | 58 |
| 102 | 第一志愿 | 走读生 | 张菡润 | 女 | 1301****2789 | 派位候补 | 59 |
| 19 | 第一志愿 | 走读生 | 郑一菡 | 女 | 1301****2843 | 派位候补 | 60 |
| 45 | 第一志愿 | 走读生 | 周瑾瑜 | 女 | 1301****2161 | 派位候补 | 61 |
| 72 | 第一志愿 | 走读生 | 贾凝雯 | 女 | 1301****2721 | 派位候补 | 62 |
| 101 | 第一志愿 | 走读生 | 李东泽 | 男 | 1301****2755 | 派位候补 | 63 |
| 20 | 第一志愿 | 走读生 | 李铭浩 | 男 | 1301****2113 | 派位候补 | 64 |
| 51 | 第一志愿 | 走读生 | 宋宛妤 | 女 | 1301****2746 | 派位候补 | 65 |
| 78 | 第一志愿 | 走读生 | 张绍帆 | 男 | 1301****2118 | 派位候补 | 66 |
| 1 | 第一志愿 | 走读生 | 周塬哲 | 男 | 1301****0010 | 派位候补 | 67 |
| 32 | 第一志愿 | 走读生 | 胡艾宜 | 女 | 1301****2121 | 派位候补 | 68 |
| 61 | 第一志愿 | 走读生 | 李正茂 | 男 | 1301****2199 | 派位候补 | 69 |
| 96 | 第一志愿 | 走读生 | 吴子宸 | 男 | 1301****2714 | 派位候补 | 70 |
| 16 | 第一志愿 | 走读生 | 马宸玗 | 男 | 1301****1436 | 派位候补 | 71 |
| 54 | 第一志愿 | 走读生 | 刘禹辰 | 男 | 1301****3378 | 派位候补 | 72 |
| 89 | 第一志愿 | 走读生 | 刘梓骏 | 男 | 1301****4857 | 派位候补 | 73 |
| 12 | 第一志愿 | 走读生 | 张路萍 | 女 | 1301****2127 | 派位候补 | 74 |
| 53 | 第一志愿 | 走读生 | 谷洸臣 | 男 | 1301****3018 | 派位候补 | 75 |
| 91 | 第一志愿 | 走读生 | 魏一晨 | 男 | 1301****3339 | 派位候补 | 76 |
| 22 | 第一志愿 | 走读生 | 李梓豪 | 男 | 1301****2110 | 派位候补 | 77 |
| 57 | 第一志愿 | 走读生 | 杨穆宸 | 男 | 1301****2112 | 派位候补 | 78 |
| 103 | 第一志愿 | 走读生 | 王慕一 | 男 | 1301****2112 | 派位候补 | 79 |
| 34 | 第一志愿 | 走读生 | 闫景天 | 男 | 1301****4537 | 派位候补 | 80 |
| 77 | 第一志愿 | 走读生 | 张紫晴 | 女 | 1301****2145 | 派位候补 | 81 |
| 11 | 第一志愿 | 走读生 | 李玥含 | 女 | 1301****2723 | 派位候补 | 82 |
| 66 | 第一志愿 | 走读生 | 赵雨萌 | 女 | 1301****0027 | 派位候补 | 83 |
| 3 | 第一志愿 | 走读生 | 孙贺炫 | 男 | 1301****3314 | 派位候补 | 84 |
| 48 | 第一志愿 | 走读生 | 韩名扬 | 男 | 1301****2273 | 派位候补 | 85 |
| 106 | 第一志愿 | 走读生 | 杨梓昊 | 男 | 1301****1515 | 派位候补 | 86 |
| 43 | 第一志愿 | 走读生 | 郝慕帆 | 女 | 1301****2744 | 派位候补 | 87 |
| 111 | 第一志愿 | 走读生 | 王希哲 | 男 | 1306****3816 | 派位候补 | 88 |
| 56 | 第一志愿 | 走读生 | 孟敬蠔 | 男 | 1310****0038 | 派位候补 | 89 |
| 9 | 第一志愿 | 走读生 | LI ANNE YINCHE | 女 | 5671****7677 | 派位候补 | 90 |
| 73 | 第一志愿 | 走读生 | 范泽亦 | 男 | 1301****273X | 派位候补 | 91 |
| 33 | 第一志愿 | 走读生 | 张涵淇 | 女 | 1301****3020 | 派位候补 | 92 |
| 98 | 第一志愿 | 走读生 | 阎韦宸 | 男 | 1307****0817 | 派位候补 | 93 |
| 71 | 第一志愿 | 走读生 | 李敬一 | 女 | 1301****2140 | 派位候补 | 94 |
| 38 | 第一志愿 | 走读生 | 王昱雄 | 男 | 1301****2717 | 派位候补 | 95 |
| 24 | 第一志愿 | 走读生 | 陈泽锡 | 男 | 1301****1518 | 派位候补 | 96 |
| 4 | 第一志愿 | 走读生 | 姜连佑 | 男 | 3709****4511 | 派位候补 | 97 |
| 93 | 第一志愿 | 走读生 | 童于洋 | 男 | 1301****0919 | 派位候补 | 98 |
| 86 | 第一志愿 | 走读生 | 王子橙 | 女 | 1301****2801 | 派位候补 | 99 |
| 97 | 第一志愿 | 走读生 | 杨欣钰 | 女 | 1301****0145 | 派位候补 | 100 |
| 13 | 第一志愿 | 走读生 | 张许诺 | 女 | 1301****3366 | 派位候补 | 101 |
| 37 | 第一志愿 | 走读生 | 吴雨泽 | 男 | 1309****6014 | 派位候补 | 102 |
| 70 | 第一志愿 | 走读生 | 田笑微 | 女 | 1301****8223 | 派位候补 | 103 |
| 30 | 第一志愿 | 走读生 | 白圣喆 | 男 | 1301****2750 | 派位候补 | 104 |
| 5 | 第一志愿 | 走读生 | 王梓钰 | 女 | 1301****2120 | 派位候补 | 105 |
| 28 | 第一志愿 | 走读生 | 刘恣硕 | 男 | 1301****3378 | 派位候补 | 106 |
| 68 | 第一志愿 | 走读生 | 张艺诺 | 女 | 1301****0649 | 派位候补 | 107 |
| 81 | 第一志愿 | 走读生 | 路正豪 | 男 | 1301****1214 | 派位候补 | 108 |
| 85 | 第一志愿 | 走读生 | 张沛雅 | 女 | 1311****0063 | 派位候补 | 109 |
| 41 | 第一志愿 | 走读生 | 左一弘 | 男 | 1301****2755 | 派位候补 | 110 |
| 55 | 第一志愿 | 走读生 | 张熙铭 | 男 | 1301****2712 | 派位候补 | 111 |
注意事项
7月20号上午8:30-12:00进行民办小学派位;7月21号上午8:30-12:00进行民办初中派位。为保证派位顺利进行,“招生入学服务系统”将在20号上午和21号上午派位进行中暂时关闭。待派位工作结束,结果会于当天十二点后及时公布,家长可通过“服务系统”中的“报名状态查看”进行录取结果查询。
相关阅读
一、学校概况:
石家庄瀚林学校是一所立足当下,面向未来的高品质国际化学校,集幼儿园、小学、初中、国际高中于一体。学校位于石家庄市高新区祁连街319号,学校总占地面积308亩,建筑面积约14.2万平方米,可容纳在校生6200人,教职工500余人。
瀚林学校以“为每一个孩子的幸福人生奠基”为办学理念,以“打造中西合璧的大器人物,培养品学兼优的幸福孩子”为培养目标,以“优质教育立校、校本课程兴校、国际教育亮校”为办学特色,坚持“以人为本,幸福教育”,独创4.0幸福教育体系,使学生在学习过程中感受到成长的幸福,教师在教学过程中感受到育人的幸福,成就人的幸福与幸福的人,让每一个从瀚林走出的孩子都成为具有“中国灵魂、国际视野”的通用型人才,具有为自己和社会创造幸福的能力。
二、招生范围:
具有高新区户籍和依法取得高新区居住证的适龄儿童、少年。
三、招生计划: 一年级招生536人
四、收费标准:小学:14000元/学期
六、招生电话:小学:0311-86906660
七、学校地址:石家庄高新区祁连街319号