2020石家庄藁城区广泰小学录取结果怎么查
石家庄藁城区广泰小学摇号结果名单公示(部分)(点击此处)
| 派位号 | 志愿类型 | 报名类型 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 派位状态 | 候补号 |
| 404 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王梓贺 | 男 | 1301****2971 | 派位成功 | |
| 7 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 贾博豪 | 男 | 1301****4811 | 派位成功 | |
| 15 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 林子寒 | 男 | 1301****2412 | 派位成功 | |
| 31 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 闫梓博 | 男 | 1301****2913 | 派位成功 | |
| 71 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 马子腾 | 男 | 1301****1932 | 派位成功 | |
| 79 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 董梓康 | 男 | 1301****0910 | 派位成功 | |
| 87 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 武傲天 | 男 | 1301****2970 | 派位成功 | |
| 103 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 辛雨成 | 男 | 1301****4436 | 派位成功 | |
| 119 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 耿墨菲 | 男 | 1301****2433 | 派位成功 | |
| 127 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 石家熙 | 男 | 1301****3915 | 派位成功 | |
| 135 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张嘉轩 | 男 | 1301****147X | 派位成功 | |
| 143 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 郝思邈 | 男 | 1301****2935 | 派位成功 | |
| 183 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨博艺 | 男 | 1301****2910 | 派位成功 | |
| 223 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨熠陶 | 男 | 1301****0517 | 派位成功 | |
| 239 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 武子焱 | 男 | 1301****0595 | 派位成功 | |
| 247 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 田高畅 | 男 | 1301****2933 | 派位成功 | |
| 255 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 田赐 | 男 | 1301****1930 | 派位成功 | |
| 271 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 康佑谦 | 男 | 1301****193X | 派位成功 | |
| 279 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 周一航 | 男 | 1301****2997 | 派位成功 | |
| 295 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨佳乐 | 男 | 1301****2415 | 派位成功 | |
| 335 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 武子翔 | 男 | 1301****2915 | 派位成功 | |
| 343 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 焦梓淳 | 男 | 1301****2914 | 派位成功 | |
| 351 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 郭一帆 | 男 | 1301****2910 | 派位成功 | |
| 359 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张展嘉 | 男 | 1301****1479 | 派位成功 | |
| 367 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 彭政哲 | 男 | 1301****0919 | 派位成功 | |
| 383 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 胡贺祥 | 男 | 1301****2454 | 派位成功 | |
| 399 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 吴梓旭 | 男 | 1301****0932 | 派位成功 | |
| 30 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 何泽佑 | 男 | 1301****2438 | 派位成功 | |
| 40 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 薛任诺 | 男 | 1301****3916 | 派位成功 | |
| 58 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王梓帆 | 男 | 1301****143X | 派位成功 | |
| 85 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 高岱默 | 男 | 1301****2439 | 派位成功 | |
| 94 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 戎一凡 | 男 | 1301****0919 | 派位成功 | |
| 104 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 靳泽宇 | 男 | 1301****2434 | 派位成功 | |
| 113 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 彭梓豪 | 男 | 1301****1430 | 派位成功 | |
| 122 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 武若宸 | 男 | 1301****4419 | 派位成功 | |
| 140 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 彭梓睿 | 男 | 1301****0557 | 派位成功 | |
| 168 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张宇航 | 男 | 1301****2432 | 派位成功 | |
| 177 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨梓茉 | 男 | 1301****2971 | 派位成功 | |
| 186 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨梓旭 | 男 | 1301****297X | 派位成功 | |
| 213 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 樊飞语 | 男 | 1301****1415 | 派位成功 | |
| 222 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李田诗航 | 男 | 1301****0317 | 派位成功 | |
| 232 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张梓煦 | 男 | 1301****3512 | 派位成功 | |
| 241 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨腾策 | 男 | 1301****2414 | 派位成功 | |
| 250 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 靳子宸 | 男 | 1301****2414 | 派位成功 | |
| 259 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 田骏希 | 男 | 1301****2972 | 派位成功 | |
| 305 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王锦阳 | 男 | 1301****4815 | 派位成功 | |
| 314 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 朱翔羽 | 男 | 1301****1932 | 派位成功 | |
| 332 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张浩森 | 男 | 1301****1412 | 派位成功 | |
| 341 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 龚涵旭 | 男 | 1301****0914 | 派位成功 | |
| 350 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 倪佳晨 | 男 | 1301****3918 | 派位成功 | |
| 360 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 龚梓腾 | 男 | 1301****0958 | 派位成功 | |
| 369 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘诚旭 | 男 | 1301****2953 | 派位成功 | |
| 396 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨宇轩 | 男 | 1301****2917 | 派位成功 | |
| 1 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘策涵 | 男 | 1301****2915 | 派位成功 | |
| 22 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 马浩哲 | 男 | 1301****0916 | 派位成功 | |
| 33 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王善宇 | 男 | 1301****2913 | 派位成功 | |
| 64 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 田雨阔 | 男 | 1301****2932 | 派位成功 | |
| 74 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 田少研 | 男 | 1301****2934 | 派位成功 | |
| 96 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 蒋嘉旭 | 男 | 1301****1457 | 派位成功 | |
| 106 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 苏鑫涵 | 男 | 1301****297X | 派位成功 |
注意事项
7月20号上午8:30-12:00进行民办小学派位;7月21号上午8:30-12:00进行民办初中派位。为保证派位顺利进行,“招生入学服务系统”将在20号上午和21号上午派位进行中暂时关闭。待派位工作结束,结果会于当天十二点后及时公布,家长可通过“服务系统”中的“报名状态查看”进行录取结果查询。
相关阅读
一、学校简介
石家庄市藁城区广泰小学位于工业路东段广泰花园院内,交通便利环境优美。学校坚持先进的办学理念,实施科学、规范的封闭式管理,采用现代化的多媒体教学和先进的教学方法,初步形成了管理规范、设备精良、教风严谨、学风浓厚的良好发展态势,为少年儿童的健康成长奠定了坚实的基础,是家长理想的选择。
二、招生范围:具有藁城区户籍和依法取得藁城区居住证的适龄儿童。
三、招生计划:招收一年级新生340名。
四、收费标准:每生每学期学杂费3500元,因国家补贴,减免500元,实收3000元
五、咨询电话:13363812870
六、学校地址:石家庄市藁城区工业路东段廉材胡同14号广泰花园院内